Ищете информацию или совет?
Ищете информацию или совет?
Ищете информацию или совет?
Home » Signal Jammer Module » VPA1407120












| Selectable Frequency Range | Maximum selectable bandwidth | Maximum selectable output power |
|---|---|---|
| 400-700 МГц | 300 МГц | 50 Вт |
| 700-1000 МГц | 300 МГц | 100 Вт |
| 1100-1200 МГц | 100 МГц | 80 Вт |
| 1200-1500 МГц | 300 МГц | 50 Вт |
| 1500-1600 МГц | 100 МГц | 100 Вт |
| 1600-4000 МГц | 300 МГц | 50 Вт |
| 4000-5800 МГц | 300 МГц | 45 Вт |
| 5800-6000 МГц | 200 МГц | 40 Вт |
*Примечание: «Выбираемый диапазон частот», указанный в этой таблице, относится к производственному охвату, а не к точному выходному диапазону одного модуля. Каждый модуль должен работать в пределах этого диапазона, при этом фактическая выходная полоса пропускания не должна превышать «Максимальную выбираемую полосу пропускания».
| Item | Indicator |
|---|---|
| Рабочее напряжение | 28 В |
| Рабочий ток | 50 Вт: ≤5A/100 Вт: ≤7.5A |
| Напряжение переключателя включения | 5 В (настраиваемый) |
| Внутриполосные колебания | ±1,5 дБ |
| Определение интерфейса XH2.54-TEMP_DET | Значение напряжения AD обнаружения температуры |
| Определение интерфейса XH2.54-PA_FWD | Значение напряжения AD обнаружения прямой мощности |
| Определение интерфейса XH2.54-PA_REV | Сигнализация стоячей волны, сигнализация высокого уровня, устранение низкого уровня |
| Определение интерфейса XH2.54-PA_EN | Переключатель включения; открывается высоким уровнем 3V~5V, закрывается низким уровнем<2V. (Для установки, пожалуйста, уточните у продавца.) |
| Определение интерфейса XH2.54-PA_ADJ | NC |
| Защита модуля | Защита от перегрева; защита VSWR |
| Светодиодные индикаторы модуля | POWER: Индикатор питания; RUN: Индикатор работы; VSWR: Индикатор тревоги VSWR |
| Вес | 390 г |
*Особое примечание: В связи с переходным периодом между обновлениями продукта и онлайн-отображением, изображение и текстовые спецификации на этой странице могут отличаться от фактического продукта. Изображения и текст на этой странице не предназначены для использования в качестве основы для фактической поставки. Конкретные характеристики продукта и технические характеристики зависят от фактической конфигурации продукта. Заинтересованным покупателям следует связаться с отделом продаж Zorelock для подтверждения. Zorelock оставляет за собой право изменять спецификации изображений и давать окончательные толкования.
Ищете информацию или совет?
Ищете информацию или совет?
Ищете информацию или совет?