Looking for some information or advice?
Looking for some information or advice?
Looking for some information or advice?






| Item | Indicator |
|---|---|
| Частотный диапазон обнаружения | 2,4 ГГц, 5,8 ГГц |
| Радиус обнаружения | 0–3 км (в зависимости от условий развёртывания и целевого дрона) |
| Точность пеленгации | ≤10° (RMS) |
| Частотный диапазон подавления | 900 МГц, 2,4 ГГц, 5,2 ГГц, 5,8 ГГц |
| Мощность подавления | 50 Вт (900 МГц, 5,2 ГГц), 65 Вт (2,4 ГГц, 5,8 ГГц) |
| Дальность подавления | 3 км (в условиях открытой прямой видимости) |
| Частотный диапазон спуфинга | GPS-L1, GLONASS-L1 |
| Эффект спуфинга | Экстренная посадка (по умолчанию) |
| Модуль спуфинга | 1,5 ГГц (50 Вт) |
| Способ питания | Встроенная батарея 20 Ач, внешняя батарея |
| Время работы от батареи | Режим обнаружения ≥ 8 ч; режим подавления ≥ 1 ч |
| Рабочая температура | −20 °C ~ +50 °C |
*Особое примечание: В связи с переходным периодом между обновлениями продукта и онлайн-отображением, изображение и текстовые спецификации на этой странице могут отличаться от фактического продукта. Изображения и текст на этой странице не предназначены для использования в качестве основы для фактической поставки. Конкретные характеристики продукта и технические характеристики зависят от фактической конфигурации продукта. Заинтересованным покупателям следует связаться с отделом продаж Zorelock для подтверждения. Zorelock оставляет за собой право изменять спецификации изображений и давать окончательные толкования.
Looking for some information or advice?
Looking for some information or advice?
Looking for some information or advice?